

| ・ | ソーセージ盛り合わせ マスタードたっぷりでどうぞ |
980円 | ・ | 明宝ハム ご存知明宝ハムおつまみにいかが? |
800円 | |
| ・ | かもロース 合鴨のスモークです |
750円 | ・ | 薄切り牛たんスモーク 牛たん♪牛たん♪牛たん♪たん♪ |
860円 | |
| ・ | スモークサーモン オニオンをたっぷり巻いてどうぞ |
840円 | ・ | オイルサーディン 缶のままオーブンで焼きました |
780円 | |
| ・ | チーズ盛り合わせ 4種類のチーズを盛りました |
1,100円 | ・ | ポテチ やめられない、止まらない♪ |
300円 |
| ・ | シーザーサラダ アメリカでは大人気らしい |
650円 | ・ | ほうれん草サラダ カリカリのベーコンをのせました |
680円 | |
| ・ | 生ハムとタマネギのコブサラダ コブさんのまかないサラダ |
750円 |
| ・ | チキンナゲット 定番チキンナゲット |
650円 | ・ | めんたいチーズスティック ピリ辛明太子とチーズポテト |
630円 | |
| ・ | カマンベールチーズフライ はちみつでどうぞ |
680円 | ・ | フライドポテト ブラックペッパー&塩味でどうぞ |
600円 |
| ・ | とびことウニのクリームパスタ プチプチな食感がたまりません |
1,100円 | ・ | スパゲティー トマトソース 自家製トマトソース |
880円 | |
| ・ | 明太子クリームパスタ クリームパスタの定番 |
880円 | ・ | ボンゴレビアンコ あさりであっさり |
900円 |
| ・ | とびことウニのクリームパスタ プチプチな食感がたまりません |
1,100円 | ・ | スパゲティー トマトソース 自家製トマトソース |
880円 | |
| ・ | 明太子クリームパスタ クリームパスタの定番 |
880円 | ・ | ボンゴレビアンコ あさりであっさり |
900円 |
| ・ | ビーフシチュー 牛肉ゴロゴロ♪ |
1,200円 | ・ | 厚切りローストビーフ オリジナルソースでどうぞ |
900円 | |
| ・ | えびマヨ スイートチリソース マイルドな辛さのえびマヨです |
900円 |
| ・ | シンプルピザ チーズとトマトソースでシンプルに |
800円 | ・ | 生ハムと大葉のピザ 生ハムを贅沢に使いました |
880円 |
| ・ | 半熟オムライス ふわーり、とろーり♪ |
960円 | ・ | レタスチャーハン シャキシャキです。 |
780円 |
| ・ | チョコばななのデザートピザ ピザをデザートにしちゃいました♪ |
860円 | ・ | バニラはちみつトースト 温か冷たいハニーバケットトースト |
730円 | |
| ・ | バニラアイス アイスといったらバニラでしょ! |
400円 |

| GIN BASE | VODKA BASE | |||||
| ・ | ジントニック | 730円 | ・ | ウォッカライム | 680円 | |
| ・ | マティーニ | 840円 | ・ | モスコミュール | 730円 | |
| RUM BASE | TEQUILA BASE | |||||
| ・ | ボストンクーラー | 730円 | ・ | テキーラサンライズ | 730円 | |
| ・ | ダイキリ | 780円 | ・ | マタドール | 730円 | |
| FRUITU LIQUEUR BASE | HEAB and SPICES LIQUEUR BASE | |||||
| ・ | カシスソーダ | 730円 | ・ | カンパリオレンジ | 730円 | |
| ・ | チャイナブルー | 730円 | ・ | スプモーニ | 730円 | |
| NUTS and CREAM LIQUEUR BASE | WHISKY BASE | |||||
| ・ | カルーアミルク | 730円 | ・ | ニューヨーク | 780円 | |
| ・ | カカオフィズ | 730円 | ・ | マンハッタン | 780円 | |
| BRABDY BASE | BEER BASE | |||||
| ・ | サイドカー | 840円 | ・ | シャンディガフ | 730円 | |
| ・ | スティンガー | 840円 | ・ | レッドアイ | 730円 | |
| WINE BASE | RED BULL BASE | |||||
| ・ | キール | 730円 | ・ | レッドブル ウォッカ | 840円 | |
| ・ | キティ | 730円 | ・ | レッドブル カシス | 840円 | |
| BOURBON | TENNESSEE | |||||
| ・ | アーリータイムズ | 630円 | ・ | ジャックダニエル | 730円 | |
| ・ | ブッカーズ | 1,200円 | ・ | J・Dマスターディスティラー | 1,050円 | |
| CANADIAN | IRISH | |||||
| ・ | カナディアンクラブ | 630円 | ・ | ブッシュミルズ | 630円 | |
| ・ | アルバータスプリングス10Y | 840円 | ・ | ジェムソン | 630円 | |
| RYE | SCOTCH | |||||
| ・ | ワイルドターキーストレートライ | 840円 | ・ | バランタイン12Y | 840円 | |
| ・ | オールドオーヴァーホルト | 840円 | ・ | シーバスリーガル | 840円 | |
| SINGLE MALT | BRANDY | |||||
| ・ | ボウモア12y | 1,050円 | ・ | ヘネシーVSOP | 1,100円 | |
| ・ | マッカラン12y | 1,050円 | ・ | レミーマルタンVSOP | 1,050円 | |
| GIN | VODKA | |||||
| ・ | ビーフィーター | 630円 | ・ | スミノフ | 630円 | |
| ・ | ゴードン | 630円 | ・ | スブロッカ | 630円 | |
| RUM | TEQUILA | |||||
| ・ | バカルディ | 630円 | ・ | サウザ | 630円 | |
| ・ | マイヤーズ | 730円 | ・ | オルメカ | 730円 | |
| RED | WHITE | |||||
| ・ | グランタラパカ・カベルネ・ソーヴィ二ヨン | ・ | グランタラパカ・シャルドネ | |||
| 3,600円 | 3,600円 | |||||
| ★Beer | ★Syochu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・ | 生ビール | 630円 | ・ | 神の河(麦) | 630円 | |
| ・ | コロナ | 840円 | ・ | 黒霧島(芋) | 630円 | |
| ★Soft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・ | オレンジシュース | 420円 | ||||
| ・ | コーラ | 420円 | ||||
※表示価格は全て税抜き価格になります。